Fédérale B - Classement au  1er Mai 2011

CLAS CLUBS Pts J G N P P.P P.C Dif B.O B.D NJP GAP C.B
1 AGDE 58 22 18 0 4 579 215 364 0 0 0 0 12
2 LOMBEZ.S 52 22 15 0 7 482 321 161 0 0 0 0 6
3 U.S THUIR 51 22 14 1 7 488 286 202 0 0 0 0 5
4 CERET SPORTIF 51 22 14 1 7 418 294 124 0 0 0 0 5
5 NIMES 51 22 14 1 7 440 290 150 0 0 0 0 5
6 ST SULPICE 48 22 12 2 8 440 298 142 0 0 0 0 2
7 SIGEAN.P.L.N 47 22 13 0 8 390 333 57 0 0 0 0 2
8 E.S CATALANE 39 22 9 0 13 324 452 -128 0 0 0 0 -6
9 MAZAMET 38 22 8 0 14 308 375 -67 0 0 0 0 -8
10 E.S GIMONT 34 22 6 0 16 310 585 -275 0 0 0 0 -12
11 U.A SAVERDUN 32 22 5 1 15 309 514 -205 0 0 0 0 -11
12 VENDRES LESP 0 22 0 0 22 0 550 -550 0 0 0 0 0

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs clubs à la fin de la phase préliminaire, il est tenu compte des points terrain, au nombre de points punis puis du goal avérage particulier entre les clubs concernés.

Match gagné (3 pts) - nul (2pts) - perdu (1 pt) - forfait ou effectif incomplet (0 pt pour le club forfait ou incomplet et 3 pts pour l'autre)

Le classement britannique (C.B) attribue 2 points pour une victoire à l'extérieur, 1 point pour un nul à l'extérieur , 0 point pour une défaite à l'extérieur ou une victoire à domicile et retire 1 point pour un nul à domicile et 2 points pour une défaite à domicile.