Calendrier - Résultats Juniors Phliponeau 2011/2012

Juniors Phliponeau  2ème phase - Début des rencontres à 16h00          

Poule 1 : U.S Thuir -  Servian Boujan - Sigean la Nouvelle - Bassin Sud Minervois - Leucate - Pézénas                                   

 Aller                                                                                                      Retour  -  Classement 

19/11/2011 U.S THUIR 00 36 SERVIAN BOUJAN
26/11/2011 SIGEAN.L.N 47 00 U.S THUIR
03/12/2011 U.S THUIR 00 29 B.SUD MINERVOIS
10/12/2011 LEUCATE 47 00 U.S THUIR
07/01/2012 U.S THUIR 00 46 PEZENAS
14/01/2012 SERVIAN BOUJAN 25 00 U.S THUIR
21/01/2012 U.S THUIR 05 54 SIGEAN.L.N
28/01/2012 B.SUD MINERVOIS 16 06 U.S THUIR
11/02/2012 U.S THUIR 00 25 LEUCATE
03/03/2012 PEZENAS     U.S THUIR